一宮高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 41 | 7 | 48 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
ソフトテニス部 | 46 | 40 | 86 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
剣道部 | 12 | 11 | 23 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
水泳部 | 20 | 17 | 37 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
卓球部 | 23 | 21 | 44 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
バスケットボール部 | 26 | 32 | 58 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
バレーボール部 | 28 | 24 | 52 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
ハンドボール部 | 32 | 30 | 62 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
サッカー部 | 57 | 8 | 65 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
陸上部☆ | 32 | 16 | 48 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
弓道部☆ | 21 | 39 | 60 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
ソフトボール部 | 14 | 14 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
|
ラグビー部 | 28 | 6 | 34 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
体操部 | 10 | 15 | 25 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
山岳部 | 8 | 6 | 14 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
演劇部 | 11 | 19 | 30 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
書道部 | 0 | 19 | 19 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
華道部 | 1 | 8 | 9 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
茶道部 | 0 | 20 | 20 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
写真部 | 2 | 14 | 16 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
手芸部 | 0 | 6 | 6 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
数学部 | 33 | 7 | 40 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
生活部 | 0 | 24 | 24 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
音楽部 | 10 | 38 | 48 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
吹奏楽部 | 11 | 47 | 58 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
物化部☆ | 18 | 4 | 22 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
地学部 | 7 | 12 | 19 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
生物部☆ | 6 | 6 | 12 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
文芸部 | 0 | 7 | 7 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
放送部 | 2 | 2 | 4 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
美術部 | 2 | 18 | 20 | 夏時間 月~金 16:00~18:30、土、日 ~17:00 冬時間 月~金 16:00~18:00、土、日 ~17:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。