履正社高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
[強化]硬式野球部☆ | 87 | 毎日 放課後 | ||
[強化]サッカー部☆ | 86 | 毎日 放課後 | ||
[強化]女子野球部☆ | 59 | 毎日 放課後 | ||
[強化]女子バレーボール部 | 36 | 毎日 放課後 | ||
[強化]剣道部☆ | 31 | 毎日 放課後 | ||
[強化]ラグビー部 | 19 | 毎日 放課後 | ||
[強化]硬式テニス部☆ | 14 | 毎日 放課後 | ||
陸上競技部 | 72 | 週3日 | ||
柔道部 | 21 | 週3日 | ||
バドミントン部 | 86 | 週3日 | ||
弓道部 | 61 | 週3日 | ||
テニス部 | 61 | 週3日 | ||
フットサル(サッカー)部 | 53 | 週3日 | ||
軟式野球部 | 52 | 週3日 | ||
バレーボール部 | 50 | 週3日 | ||
バスケットボール部 | 47 | 週3日 | ||
チアリーディング部 | 32 | 週3日 | ||
ダンス部 | 28 | 週3日 | ||
水泳部 | 25 | 週3日 | ||
ハンドボール部 | 20 | 週3日 | ||
卓球部 | 18 | 週3日 | ||
空手部 | 16 | 週3日 | ||
クライミング部 | 13 | 週3日 | ||
ゴルフ部 | 8 | 週3日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
[強化]吹奏楽部☆ | 33 | 毎日 放課後 | ||
軽音楽部 | 82 | 週3日 | ||
家庭科部 | 21 | 週3日 | ||
かるた部 | 8 | 週3日 | ||
放送部 | 8 | 週3日 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。