帝塚山学院高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| ダンス部 | ||||
| アーチェリー部 | ||||
| バトン部 | ||||
| バスケットボール部 | ||||
| 陸上部 | ||||
| 水泳部 | ||||
| バレーボール部 | ||||
| サッカー部 | ||||
| トランポリン部 | ||||
| バドミントン部 | ||||
| ソフトテニス部 | ||||
| 剣道部 | ||||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| オーケストラ部 | ||||
| ミュージカル部 | ||||
| 書道部 | ||||
| ESS部 | ||||
| 歴史研究部 | ||||
| 美術部 | ||||
| ギターマンドリン部 | ||||
| 茶道部 | ||||
| 軽音楽部 | ||||
| 漫画研究部 | ||||
| 放送部 | ||||
| 写真部 | ||||
| 手芸・クッキング部 | ||||
| コーラス部 | ||||
| 演劇部 | ||||
| 日舞部 | ||||
| 科学部 | ||||
| ユネスコ部 | ||||
| 数学研究会 | ||||
| 競技かるた部 | ||||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


