尾道北高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 40,000円 | 61,800円 | 101,800円 |
| 合計 | 45,650円 | 180,600円 | 226,250円 |
※別途、教科書代などが必要です。
※「その他」は、PTA会費・生徒会費・学年会費・模試代金等です。
※授業料については、就学支援金制度が有ります。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 40,000円 | 61,800円 | 101,800円 |
| 合計 | 45,650円 | 180,600円 | 226,250円 |
※別途、教科書代などが必要です。
※「その他」は、PTA会費・生徒会費・学年会費・模試代金等です。
※授業料については、就学支援金制度が有ります。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.