尾道北高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部☆ | 14 | 10 | 24 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
卓球部 | 12 | 11 | 23 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
剣道部 | 2 | 1 | 3 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
ソフトテニス部 | 14 | 14 | 28 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
野球部 | 18 | 1 | 19 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
バレーボール部 | 9 | 12 | 21 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
サッカー部 | 28 | 0 | 28 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
バスケットボール部 | 13 | 11 | 24 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
バドミントン部 | 34 | 17 | 51 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
新聞部☆ | 7 | 7 | 平日は週1回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
|
図書部 | 1 | 3 | 4 | 平日は週1回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
演劇部 | 1 | 3 | 4 | 平日は週1回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
書道部☆ | 14 | 14 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
|
美術部 | 4 | 7 | 11 | 平日は週2回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
文芸部 | 1 | 1 | 平日は月1回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
|
軽音楽部 | 15 | 20 | 35 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
華道部 | 3 | 8 | 11 | 平日は週1回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
茶道部 | 11 | 11 | 平日は週1回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
|
器楽部 | 4 | 19 | 23 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
放送部☆ | 1 | 9 | 10 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
弁論部 | 3 | 3 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
|
英語研究部 | 2 | 9 | 11 | 平日は週2回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
科学研究部 | 9 | 5 | 14 | 平日は週2回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
囲碁部☆ | 2 | 2 | 週2回16:10~18:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。