尾道北高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部☆ | 12 | 5 | 17 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| 卓球部 | 10 | 14 | 24 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| 剣道部 | 1 | 1 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
|
| ソフトテニス部 | 14 | 13 | 27 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| 野球部 | 22 | 2 | 24 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| バレーボール部 | 13 | 13 | 26 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| サッカー部 | 29 | 4 | 33 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| バスケットボール部 | 17 | 10 | 27 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| バドミントン部 | 39 | 24 | 63 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 新聞部☆ | 5 | 1 | 6 | 平日は週1回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| 図書部 | 1 | 4 | 5 | 平日は週1回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| 演劇部 | 4 | 4 | 平日は週1回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
|
| 書道部☆ | 12 | 12 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
|
| 美術部 | 8 | 8 | 平日は週2回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
|
| 文芸部 | 1 | 2 | 3 | 平日は月1回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| 軽音楽部 | 17 | 22 | 39 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| 華道部 | 4 | 8 | 12 | 平日は週1回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| 茶道部 | 22 | 22 | 平日は週1回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
|
| 器楽部 | 6 | 23 | 29 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| 放送部☆ | 10 | 10 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
|
| 弁論部 | 平日は月~金16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
|||
| 英語研究部 | 4 | 8 | 12 | 平日は週2回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| 科学研究部 | 6 | 3 | 9 | 平日は週2回16:10~18:00 (水曜日は休養日) |
| 囲碁部☆ | 2 | 1 | 3 | 週2回16:10~18:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


