帝京高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 男子サッカー部 | 100 | 火~日 | ||
| 女子サッカー部 | 21 | 火・水・金・土・日 | ||
| 硬式野球部 | 75 | 火~日 | ||
| 軟式野球部 | 25 | 月・木 | ||
| 男子バスケットボール部 | 45 | 月~日 | ||
| 女子バスケットボール部 | 22 | 月・水・木・金・日 | ||
| 男子バレーボール部 | 22 | 月・火・水・金・土 | ||
| 女子バレーボール部 | 19 | 火・水・木・金・土 | ||
| ラグビー部 | 25 | 月・火・木・金・土・日 | ||
| 硬式テニス部 | 15 | 月・火・木・金 | ||
| 軟式テニス部 | 12 | 火・木 | ||
| バドミントン部 | 20 | 月・火・木 | ||
| 陸上部 | 9 | 月・火・金 | ||
| 女子柔道部 | 5 | 月・水・木・金・土・日 | ||
| 剣道部 | 1 | 月・火・水・金・土 | ||
| 男子空手道部 | 4 | 月・火・水・金・土 | ||
| 女子空手道部☆ | 11 | 月・火・水・金・土 | ||
| 居合道部 | 2 | 火・木 | ||
| 少林寺拳法部☆ | 6 | 月・木・金 | ||
| ダンス部☆ | 24 | 月・水・金 | ||
| チアリーディング部 | 20 | 月・火・水・金 | ||
| アーチェリー部 | 1 | なし | ||
| レスリング部 | 3 | 月~日 | ||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 化学部 | なし | |||
| 物理部 | なし | |||
| 生物部 | 6 | 土 | ||
| サイエンス部 | なし | |||
| 模型部☆ | 6 | 水・土 | ||
| 数学部 | 3 | 月 | ||
| コンピューター部 | なし | |||
| 吹奏楽部 | 21 | 月・火・水・木・土 | ||
| 軽音楽部 | 23 | 火・木 | ||
| 合唱部 | ||||
| 料理部 | 15 | 火 | ||
| 美術部 | 20 | 木・土 | ||
| 書道部☆ | 8 | 月・木 | ||
| 茶道部 | 12 | 月・水 | ||
| 華道部 | 1 | 火 | ||
| 百人一首競技かるた部 | 1 | 金 | ||
| 英語部 | 3 | 火 | ||
| 放送部 | 7 | 火 | ||
| 弁論部 | 3 | 水 | ||
| 模擬国連部 | 50 | 金 | ||
| JRC部 | 44 | なし | ||
| マインドスポーツ部 | 4 | 水 | ||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


