札幌静修高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 35,000円 | 140,400円 | 175,400円 |
合計 | 255,000円 | 536,400円 | 791,400円 |
授業料は「修学支援金」、「授業料軽減制度」が対象となります。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 35,000円 | 140,400円 | 175,400円 |
合計 | 255,000円 | 536,400円 | 791,400円 |
授業料は「修学支援金」、「授業料軽減制度」が対象となります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.