国学院大学久我山中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部 | 49 | 33 | 82 | 火・木・金・土 |
| バスケットボール部 | 63 | 19 | 82 | (男子)火・水・木・土 (女子)月・火・木・土 |
| 剣道部 | 16 | 7 | 23 | (男子)月・火・金・土 (女子)火・水・金・土 |
| 柔道部 | 5 | 5 | (男子)月・火・金・土 (女子)月・火・土 |
|
| 弓道部 | 1 | 5 | 6 | 火・木・土 |
| 硬式テニス部 | 69 | 38 | 107 | (男子)月・木・金 (女子)火・木 |
| ラグビー部(男子) | 71 | 71 | 月・水・金・土 | |
| サッカー部(男子) | 88 | 88 | 月・水・木・土 | |
| 卓球部(男子) | 22 | 22 | 月・火・金・土 | |
| バドミントン部(女子) | 53 | 53 | 火・木・土 | |
| バレーボール部(女子) | 25 | 25 | 水・金・土 | |
| ダンス部(女子) | 15 | 15 | 火・水・金・土 | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 理科部 | 23 | 5 | 28 | 月・金 |
| 美術部 | 7 | 7 | 火・水・木 | |
| 書道部 | 3 | 3 | 水・金 | |
| 囲碁将棋部 | 4 | 4 | 火・水・土 | |
| アニメーション研究部 | 3 | 3 | 月 | |
| 写真部 | 7 | 7 | 月・水・金 | |
| 鉄道研究部(男子) | 9 | 9 | 月・火・木 | |
| パソコン部 | 5 | 5 | 水 | |
| 吹奏楽部 | 11 | 29 | 40 | 月・火・金・土 |
| 演劇部 | 9 | 9 | 月・火・土 | |
| ESS部 | 2 | 11 | 13 | 水 |
| 女声合唱部(女子) | 7 | 7 | 月・火・金・土 | |
| 箏曲部(女子) | 5 | 5 | 月・水・木・土 | |
| 華道部(女子) | 9 | 9 | 金 | |
| 茶道部(女子) | 8 | 8 | 火 | |
| 家庭科部(女子) | 25 | 25 | 不定期(週1回) | |
| 音楽部(男子) | 3 | 3 | 月・水・木・土 | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


