国学院大学久我山中学校の卒業生の進路
系列校の合格実績
| 国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | 3 | 2 | 4 |
| 旭川医科大 | 1 | ||
| 岩手大 | 1 | ||
| 東北大 | 3 | 3 | 1 |
| 秋田大 | 1 | ||
| 山形大 | 2 | ||
| 筑波大 | 4 | 4 | 3 |
| 群馬大 | 1 | ||
| 千葉大 | 5 | 2 | 2 |
| お茶の水女子大 | 1 | ||
| 電気通信大 | 5 | 4 | 1 |
| 東京大 | 1 | 3 | 4 |
| 東京外国語大 | 3 | 4 | 3 |
| 東京海洋大 | 1 | ||
| 東京科学大 | 4 | 3 | 3 |
| 東京学芸大 | 2 | 1 | |
| 東京藝術大 | 1 | 1 | |
| 東京農工大 | 8 | 2 | |
| 一橋大 | 3 | 4 | 2 |
| 横浜国立大 | 3 | 3 | 1 |
| 新潟大 | 1 | ||
| 山梨大 | 1 | ||
| 信州大 | 2 | ||
| 静岡大 | 1 | ||
| 名古屋大 | 1 | ||
| 滋賀大 | 1 | ||
| 京都大 | 1 | ||
| 大阪大 | 1 | ||
| 徳島大 | 1 | ||
| 九州大 | 1 | 1 | |
| 大分大 | 1 | ||
| 琉球大 | 1 | ||
| 国際教養大 | 1 | ||
| 会津大 | 1 | ||
| 千葉県立保健医療大 | 1 | ||
| 東京都立大 | 9 | 8 | 6 |
| 横浜市立大 | 1 | ||
| 神奈川県立保健福祉大 | 1 | ||
| 都留文科大 | 2 | ||
| 静岡県立大 | 1 | ||
| 高知県立大 | 1 | ||
| 私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 青山学院大 | 53 | 65 | 50 |
| 麻布大 | 9 | ||
| 亜細亜大 | 10 | 5 | |
| 大妻女子大 | 6 | ||
| 桜美林大 | 9 | ||
| 学習院大 | 14 | 16 | 16 |
| 神奈川大 | 6 | 5 | 7 |
| 関西学院大 | 4 | ||
| 北里大 | 17 | 13 | 12 |
| 共立女子大 | 6 | 5 | |
| 杏林大 | 15 | 9 | 14 |
| 近畿大 | 1 | 6 | |
| 慶應義塾大 | 49 | 40 | 38 |
| 工学院大 | 26 | 11 | 12 |
| 國學院大 | 65 | 69 | 59 |
| 駒澤大 | 13 | 16 | 9 |
| 実践女子大 | 6 | ||
| 芝浦工業大 | 46 | 55 | 26 |
| 順天堂大 | 11 | 19 | 3 |
| 上智大 | 39 | 61 | 55 |
| 昭和医科大 | 7 | 1 | |
| 昭和女子大 | 5 | 15 | 8 |
| 成蹊大 | 33 | 18 | 25 |
| 成城大 | 8 | 13 | 9 |
| 聖マリアンナ医科大 | 2 | ||
| 専修大 | 18 | 14 | 9 |
| 大東文化大 | 6 | ||
| 拓殖大 | 2 | ||
| 千葉工業大 | 6 | 20 | 11 |
| 中央大 | 46 | 65 | 69 |
| 津田塾大 | 9 | 8 | |
| 帝京大 | 5 | 8 | 11 |
| 東海大 | 10 | 7 | 6 |
| 東京医科大 | 4 | ||
| 東京医療保健大 | 5 | ||
| 東京経済大 | 4 | ||
| 東京工科大 | 13 | 4 | |
| 東京慈恵会医科大 | 1 | ||
| 東京女子大 | 11 | 20 | 17 |
| 東京電機大 | 8 | 11 | 10 |
| 東京都市大 | 28 | 24 | 13 |
| 東京農業大 | 10 | 22 | 8 |
| 東京薬科大 | 7 | 9 | |
| 東京理科大 | 63 | 49 | 42 |
| 同志社大 | 6 | 9 | 8 |
| 東邦大 | 4 | 6 | |
| 東洋大 | 25 | 31 | 28 |
| 日本大 | 40 | 54 | 77 |
| 日本獣医生命大 | 4 | ||
| 日本女子大 | 11 | 14 | 17 |
| 法政大 | 78 | 79 | 59 |
| 星薬科大 | 5 | 6 | |
| 武蔵大 | 1 | 9 | 3 |
| 武蔵野大 | 6 | 18 | 15 |
| 明治大 | 112 | 136 | 102 |
| 明治学院大 | 9 | 29 | 24 |
| 明治薬科大 | 7 | ||
| 明星大 | 5 | 6 | 4 |
| 立教大 | 57 | 92 | 77 |
| 立命館大 | 3 | 3 | 6 |
| 早稲田大 | 45 | 77 | 45 |
上記以外にも多数の実績がございます。


