法政大学中学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | ― | 570,000円 | 570,000円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 401,268円 | 401,268円 |
合計 | 300,000円 | 971,268円 | 1,271,268円 |
971,268円(授業料+その他)
※年2回銀行口座引き落とし
※ 資料・送料とも無料(必ず電話番号を入力してください)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | ― | 570,000円 | 570,000円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 401,268円 | 401,268円 |
合計 | 300,000円 | 971,268円 | 1,271,268円 |
971,268円(授業料+その他)
※年2回銀行口座引き落とし
スマホで法政大学中学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.