獨協埼玉中学校の入試情報
2026年度募集要項
試験区分 | ■第1回 ■第2回 ■第3回 |
---|---|
募集人員 | ■第1回:男女各50名 ■第2回:男女各20名 ■第3回:男女各10名 |
選抜方法(試験科目・面接など) | 4科(国語・算数・社会・理科) |
出願期間 | ■第1回:2025年12月1日~20256年1月10日 ■第2回:2025年12月1日~2026年1月11日 ■第3回:2025年12月1日~2026年1月16日 (全てインターネット出願) |
受験料 | ■単数回出願 第1回・第2回・第3回 それぞれ 20,000円 ■複数回受験 2回分 25,000円、3回分 30,000円 |
選考日 | ■第1回:2026年1月11日(日) ■第2回:2026年1月12日(月) ■第3回:2026年1月17日(土) |
合格発表日 | ■第1回:2026年1月11日(日) 22時~ ■第2回:2026年1月12日(月) 20時~ ■第3回:2026年1月17日(土) 19時~ |
合格手続き締切日 | ■第1回:2026年1月12日(月) ■第2回:2026年1月13日(火) ■第3回:2026年1月18日(日)~16:00 |
2025年度入試結果
入試区分 | ■第1回 ■第2回 ■第3回 |
---|---|
募集数 | ■第1回:男女各50 ■第2回:男女各20 ■第3回:男女各10 |
応募者数 | ■第1回 男子:641 女子:464 ■第2回 男子:362 女子:255 ■第3回 男子:361 女子:237 |
受験者数 | ■第1回 男子:611 女子:447 ■第2回 男子:136 女子:88 ■第3回 男子:88 女子:54 |
合格者 | ■第1回 男子:481 女子:370 ■第2回 男子:88 女子:57 ■第3回 男子:73 女子:42 |
倍率 | ■第1回 男子:1.3 女子:1.2 ■第2回 男子:1.5 女子:1.5 ■第3回 男子:1.2 女子:1.3 |
合格最低点 | ■第1回 男子:152 女子:142 ■第2回 男子:150 女子:138 ■第3回 男子:154 女子:154 |